| Indicador | Hoje | Meta | Resp. | |
|---|---|---|---|---|
| Ticket médio | ||||
| Nº de vendas | ||||
| = Receita | ||||
| CMV % da receita | ||||
| Outras despesas diretas % da receita | ||||
| − Despesas diretas | ||||
| = Lucro Bruto margem bruta % → % | ||||
| − Folha de pagamento c/ pró-labore | ||||
| − Despesas administrativas | ||||
| − Despesas financeiras juros/mês — some os contratos na ƒx | ||||
| = LUCRO LÍQUIDO |
| Lucro líquido hoje | |
| Lucro líquido se as metas baterem |
| Dívida banco / contrato | Saldo (R$) | Taxa (% a.a.) | Juros/ano (R$) |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| TOTAL | — | — | — |